Statistik
Pilzproduktion in Deutschland
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 vl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Champignon | 64.000 t | 68.000 t | 70.000 t | 76.000 t | 76.000 t | 75.000 t |
Edelpilze | 2.500 t | 2.800 t | 3.100 t | 3.300 t | 3.150 t | 3.900 t |
Kräuterseitling | 1.000 t | 1.000 t | 1.300 t | 1.600 t | 1.600 t | 2.300 t |
Austernseitling | 700 t | 900 t | 900 t | 700 t | 700 t | 700 t |
Shiitake | 700 t | 800 t | 800 t | 850 t | 750 t | 800 t |
Sonstige | 100 t | 100 t | 100 t | 150 t | 100 t | 100 t |
Pilze | 66.500 t | 70.800 t | 73.100 t | 79.300 t | 79.150 t | 78.900 t |
Quelle: BDC und Erhebung bzw. Schätzung von Ulrich Groos
Sonstige – weitere Pilzarten u.a.:
- Buchenpilz
- Goldkäppchen
- Samthauben
- Kastanienseitling
- Limonenseitling
- Rosenseitling
Pilzproduktion in Hessen
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 vl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champignon | 1.000 t | 1.000 t | 1.300 t | 400 t | 560 t | 500 t | 800 t | 5.300 t | 6.600 t | 7.400 t | 7.500 t | 7.500 t |
Austernseitling | - | 5 t | 40 t | 40 t | 175 t | 250 t | 300 t | 300 t | 400 t | 350 t | 300 t | 300 t |
Kräuterseitling | - | - | - | - | - | 5 t | 35 t | 50 t | 80 t | 85 t | 85 t | 100 t |
Shiitake | - | 5 t | 30 t | 50 t | 65 t | 75 t | 65 t | 80 t | 75 t | 75 t | 80 t | 80 t |
Sonstige | - | - | - | - | 5 t | 20 t | 20 t | 20 t | 35 t | 30 t | 30 t | 30 t |
Pilze | 1.000 t | 1.010 t | 1.370 t | 490 t | 805 t | 850 t | 1.220 t | 5.750 t | 7.190 t | 7.940 t | 7.995 t | 8.010 t |
Quelle: Erhebung von Ulrich Groos